| Per-increment charge | Billing increment | Monthly call volume |
| $0.05 | 60 seconds | 0-150,000 Minutes |
| $0.045 | 60 seconds | 150,001-350,000 Minutes |
| $0.022 | 30 seconds* | 350,001-500,000 Minutes |
| $0.020 | 30 seconds | 500,001 - 1,000,000 Minutes |
| $0.018 | 30 seconds | 1,000,001 - 2,000,000 Minutes |
| $0.015 | 30 seconds | 2,000,001 - 5,000,000 Minutes |
| Negotiable | 5,000,001+ Minutes |
| Per-increment charge | Billing increment | Monthly call volume |
| $0.035 | 60 seconds | 0-150,000 Minutes |
| $0.030 | 60 seconds | 150,001-350,000 Minutes |
| $0.015 | 30 seconds* | 350,001-500,000 Minutes |
| $0.012 | 30 seconds | 500,001 - 1,000,000 Minutes |
| $0.011 | 30 seconds | 1,000,001 - 2,000,000 Minutes |
| $0.01 | 30 seconds | 2,000,001 - 5,000,000 Minutes |
| Negotiable | 5,000,001+ Minutes |

